Bell Schedules

*NEW 25/26 REGULAR SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:28 AM 58 min
Period 2 9:34 AM 10:35 AM 61 min
Nutrition 10:35 AM 10:49 AM 14 min
Period 3 10:55 AM 11:53 AM 58 min
Period 4 11:59 AM 12:57 PM 58 min
Lunch 12:57 PM 1:27 PM 30 min
Period 5 1:33 PM 2:31 PM 58 min
Period 6 2:37 PM 3:35 PM 58 min
Shortened Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:07 AM 37 min
Period 2 9:13 AM 9:52 AM 39 min
Period 3 9:58 AM 10:35 AM 37 min
Lunch 10:35 AM 11:05 AM 30 min
Period 5 12:44 PM 1:31 PM 47 min
Period 6 1:37 PM 2:24 PM 47 min
*EVERY TUESDAY PD SCHEDULE* *NEW 25/26*
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:18 AM 48 min
Period 2 9:24 AM 10:17 AM 53 min
Nutrition 10:17 AM 10:29 AM 12 min
Period 3 10:35 AM 11:23 AM 48 min
Period 4 11:29 AM 12:17 PM 48 min
Lunch 12:17 PM 12:47 PM 30 min
Period 5 12:53 PM 1:41 PM 48 min
Period 6 1:47 PM 2:35 PM 48 min
*25/26 MINIMUM DAY BELL SCHEDULE*
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:07 AM 37 min
Period 2 9:13 AM 9:52 AM 39 min
Period 3 9:58 AM 10:35 AM 37 min
Lunch 10:35 AM 11:05 AM 30 min
Period 4 11:11 AM 11:48 AM 37 min
Period 5 11:54 AM 12:31 PM 37 min
Period 6 12:37 PM 1:14 PM 37 min