Bell Schedules

*NEW 26/27 REGULAR SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:28 AM 58 min
Period 2 9:34 AM 10:35 AM 61 min
Nutrition 10:35 AM 10:49 AM 14 min
Period 3 10:55 AM 11:53 AM 58 min
Period 4 11:59 AM 12:57 PM 58 min
Lunch 12:57 PM 1:27 PM 30 min
Period 5 1:33 PM 2:31 PM 58 min
Period 6 2:37 PM 3:35 PM 58 min
*EVERY TUESDAY PD SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:18 AM 48 min
Period 2 9:24 AM 10:17 AM 53 min
Nutrition 10:17 AM 10:29 AM 12 min
Period 3 10:35 AM 11:23 AM 48 min
Period 4 11:29 AM 12:17 PM 48 min
Lunch 12:17 PM 12:47 PM 30 min
Period 5 12:53 PM 1:41 PM 48 min
Period 6 1:47 PM 2:35 PM 48 min
Shortened Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:13 AM 43 min
Period 2 9:19 AM 10:05 AM 46 min
Nutrition 10:05 AM 10:17 AM 12 min
Period 3 10:23 AM 11:06 AM 43 min
Period 4 11:12 AM 11:55 AM 43 min
Lunch 11:55 AM 12:25 PM 30 min
Period 5 12:31 PM 1:14 PM 43 min
Period 6 1:20 PM 2:03 PM 43 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:07 AM 37 min
Period 2 9:13 AM 9:51 AM 38 min
Period 3 9:57 AM 10:34 AM 37 min
Lunch 10:34 AM 11:04 AM 30 min
Period 4 11:10 AM 11:47 AM 37 min
Period 5 11:53 AM 12:30 PM 37 min
Period 6 12:36 PM 1:13 PM 37 min